シンポジウム「ESG投資の台頭、企業に求められるシナリオプランニング/シナリオ分析」【受付終了】
概要

開催日 | 2018/02/01 |
---|
12月17日放映のNHKスペシャル「激変する世界ビジネス “脱炭素革命”の衝撃」では、COP23(ドイツ・ボン)において世界のビジネス界の動きと日本の姿が対照的に描かれていました。気候変動は、事業会社にとって、もはや既知のリスクであり、大きな機会であることが伺えます。
TCFDを参考にしながら、事業会社におけるシナリオプランニングについて考えを深めるシンポジウムを開催します。
詳細
気候変動は、事業会社にとって、もはや既知のリスクであり、大きな機会でもあります。
2017年6月に世界の金融規制当局、中央銀行総裁が参加メンバーとなっている金融安定理事会(FSB)のTCFDが気候関連財務情報開示に関する勧告を発表し、7月のG20に提出しました。TCFDは気候変動についてリスクと機会を整理し、シナリオ分析の必要性についても言及しています。
日本企業では、ほとんど経験がないシナリオプランニング/シナリオ分析について世界的に著名なシェル社のプランニングに関わられた角和昌浩様にお話いただきます。事業会社の持続可能な発展のためにもシナリオプランニング/シナリオ分析は今後の必須事項です。
ESG投・融資とも密接に絡んでおり、日本経済新聞出版社より2017年9月に「ESG投資」を出版された高崎経済大学水口剛様、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社吉高まり様とともに討議することといたしました。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
※https://sustainablejapan.jp/2017/12/15/tcfd-supporting-companies-2017-12/29644 参照
テーマ | サステナビリティ日本フォーラム平成30年度 シンポジウム 「ESG投資の台頭、企業に求められるシナリオプランニング/シナリオ分析」 |
---|---|
日時 | 2018年2月1日(木)午後2時30分~午後5時30分(受付開始:午後2時00分~) |
場所 | Innovation Space DEJIMA 品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア 13F JR五反田駅 東口から徒歩5分 |
定員 | 100名 |
費用 | Sus-FJ企業会員様2名、個人会員様1名迄無料/一般3,000円 |
プログラム | 14:30 開会 14:35 講演「ESG投資と中長期の情報開示の先行きについて(仮)」 高崎経済大学 教授、日本サステナブル投資フォーラム 共同代表 水口剛 様 15:05 説明「TCFDの概要とシナリオ分析とプランニング(仮)」 サステナビリティ日本フォーラム 代表理事 後藤敏彦 15:20 基調講演 「シェル流シナリオプランニング~昔を振り返って~」 東京大学公共政策大学院 客員教授 角和昌浩 様 16:10 休憩(15分) 16:25 パネルディスカッション 「将来思考の戦略を考える~シナリオプランニング/シナリオ分析の重要性~」 話題提供(10分)「金融機関の動き(仮)」三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 クリーン・エネルギー・ファイナンス部 主任研究員 吉高まり様 パネリスト:高崎経済大学 教授、日本サステナブル投資フォーラム 共同代表 水口剛 様、東京大学公共政策大学院 客員教授 角和昌浩 様、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 クリーン・エネルギー・ファイナンス部 主任研究員 吉高まり 様 コーディネーター:サステナビリティ日本フォーラム 代表理事 後藤敏彦 17:30 終了 |
お申込み | 大変多くのご反響をいただきまして、定員に達したため、申し訳ございませんが受付を終了いたしました。 |
問合せ先 | 特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム(Sus-FJ) 担当:阪野朋子 〒108-0071 東京都港区白金台3-19-6 白金台ビル5階 TEL:070-5598-0295 Email:info@sustainability-fj.org |
本シンポジウムに対するご協力(会場提供): Innovation Space DEJIMA
主催: サステナビリティ日本フォーラム