シナリオプランニングワークショップ
概要
開催日 | 2017/07/27 |
---|
自動車業界を事例に、テーブルごとにグループワークを行います。環境変化の認識から4象限毎の仮説を立てるまでの具体的な手法について触れるワークショップを開催します。
詳細
気候変動においては、TCFD(気候関連財務ディスクロージャー・タスクフォース)がシナリオ分析を求めるなどの動きに関心が高まっています。本を読んでみたり、他社の事例を研究してみたものの分からない、具体的なレクチャーを受けてみたい・・・そんな方にぴったりの企画を用意いたしました。大きくビジネスモデルが変わる業界※として自動車業界を事例に取り上げ、企業が将来をどう考えるか、環境変化の認識から4象限毎の仮説を立てるまでのシナリオプランニングを体験するワークショップを開催します。現状と将来を考えるときに30年先にどのような変化があり、どのようなインパクトがあるか、改めて、シナリオプランニングの手法について知る機会としてご活用ください。
※直近においても2018年からカルフォルニア州のゼロエミッションビークル(ZEV)の対象車が変わるなどが挙げられる
テーマ | シナリオプランニングワークショップ |
---|---|
講師 | 株式会社ビジネスコンサルタント ESB本部 探索・事業開発グループ 主席 廣瀬沙織 様、同社 フェロー役員 川本芳裕 様 |
日時 | 7月27日(木)午後2時00分~午後5時00分(受付開始:午後1時30分~) |
場所 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 新宿ビル 3階会議室 東京都渋谷区代々木3丁目25-3 JR線 新宿駅 南口より徒歩13分 |
定員 | 30名 |
費用 | Sus-FJ企業会員様2名、個人会員様1名迄無料/一般3,000円 |
プログラム(案) | ○イントロダクション(10分): -サステイナビリティとシナリオプランニング ○レクチャー(20分): -シナリオプランニングとは ○実習(2時間): STEP1 環境変化を認識する 個人ワーク → 全体共有 STEP2 環境のインパクト分析 STEP3 シナリオドライバーの抽出 STEP4 4象限毎の仮説 ○振り返り(30分) 自社のシナリオプランニングにどう活かすか? |
お申込み | <一般の皆様> Peatixよりお申込みください。Sus-FJ発行の請求書より銀行振込をご希望の方は、下記を明記の上、問合せ先のSus-FJ事務局までお知らせください。 1.氏名(ふりがな): 2.団体名: 3.E-mail address: 4.TEL: 5.住所:(郵便番号) 6.参加人数:__名 ※参加費はキャンセルの場合でも返金ができませんので予めご了承ください。 ※お申し込み多数の場合は締め切らせていただく場合がございます。 |
問合せ先 | 特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム(Sus-FJ) 担当:阪野朋子 〒108-0071 東京都港区白金台3-19-6 白金台ビル5階 TEL:070-5598-0295 Email:info@sustainability-fj.org |
お申し込みフォーム
本ワークショップに対するご協力:
会場提供
主催:
サステナビリティ日本フォーラムは、2017年で15周年を迎えます。